Vault Rankings
| Gymnast (Grade) | School | Num. of Scores | Avg. of Scores 2-5 |
| 1. Pepin, Ana (11) | Trumbull | 8 | 9.3875 |
| 2. Algeri, Kayla (10) | Trumbull | 7 | 9.3375 |
| 3. Pacheco, Charlotte (12) | Ellington/Tolland | 9 | 9.3250 |
| 4. Pereira, Ella (10) | Killingly | 8 | 9.3125 |
| 5. Johnson, Brenna (12) | Plainfield | 8 | 9.2875 |
| 6. Rizzo, Grace (11) | Trumbull | 8 | 9.2750 |
| 7. Ambruso, Trinty (10) | Norwich Free Academy | 7 | 9.2250 |
| 8. Kouble, Mikayla (9) | Trumbull | 7 | 9.2000 |
| 9. Rayment, Allison (11) | Wilton | 6 | 9.1875 |
| 10. Anderson, Brooke (11) | Daniel Hand | 5 | 9.1750 |
| 11. Brown, Haviland (10) | New Milford | 8 | 9.1625 |
| 12. Delaney, Kaitlyn Rose (11) | Ellington/Tolland | 6 | 9.1250 |
| 13. Benson, Caitlin (11) | Fairfield Ludlowe | 8 | 9.0500 |
| 14. Sardinas, Alexa (9) | Farmington | 8 | 9.0375 |
| 15. Senatore, Emma (12) | Fairfield Ludlowe | 9 | 9.0000 |
| 16. Pereira, Ava (9) | Ellis Tech | 7 | 8.9750 |
| 17. Sebourne, Ariana (12) | Trumbull | 8 | 8.9375 |
| 18. Hill, Ruby (10) | Danbury | 9 | 8.9000 |
| 19. Flickinger, Morgan (11) | Daniel Hand | 6 | 8.8750 |
| 20. Smeraglino, Sarah (9) | Fairfield Ludlowe | 9 | 8.8125 |
| 21. Williams, Regan (11) | New Milford | 9 | 8.7500 |
| 22. Adams, Alivia (11) | Southington | 5 | 8.7375 |
| 23. Renda, Sara (9) | Trumbull | 6 | 8.7375 |
| 24. Kane, Riley (9) | Bethel | 5 | 8.7250 |
| 25. Dawson, Ciara (12) | Fairfield Warde | 5 | 8.7000 |
| 26. Morrell, Natalie (12) | Jonathan Law | 9 | 8.6875 |
| 27. Alagno, Lauryn (10) | Oxford | 9 | 8.6625 |
| 28. Sferrazza, Capri (9) | East Lyme/Waterford/St Bernard | 7 | 8.6375 |
| 29. Williams, Jessie (9) | Killingly | 6 | 8.6375 |
| 30. Bliss, Lainie (12) | Fairfield Warde | 6 | 8.5625 |
| 31. Reiss, Hadley (12) | Daniel Hand | 9 | 8.5500 |
| 32. Bitsky, Hannah (10) | Staples | 8 | 8.5375 |
| 33. Gillotti, Mia (12) | Brookfield | 7 | 8.5375 |
| 34. Silverman, Ella (10) | Southington | 8 | 8.5375 |
| 35. Abis, Manar (10) | Staples | 9 | 8.5250 |
| 36. Corres, Jianna (11) | Brookfield | 10 | 8.5250 |
| 37. Lord, Mary (11) | Stonington | 11 | 8.5250 |
| 38. Southworth, Geneva (12) | Danbury | 10 | 8.5250 |
| 39. Bevilacqua, Emily (11) | Pomperaug | 9 | 8.5125 |
| 40. Moulton, Claire (12) | Jonathan Law | 8 | 8.5125 |
| 41. Johnson, Kayla (10) | Foran | 10 | 8.5000 |
| 42. Malz, Tallulah (12) | Mercy | 5 | 8.5000 |
| 43. Otter, Sylvi (9) | East Lyme/Waterford/St Bernard | 8 | 8.5000 |
| 44. Seaberg, Bailey (12) | Jonathan Law | 8 | 8.5000 |
| 45. Dugan, Kaleigh (10) | Valley Regional | 8 | 8.4875 |
| 46. Gerum, Livia Gerum (11) | Woodstock Academy | 8 | 8.4875 |
| 47. Hanson, Avery (9) | Darien | 5 | 8.4875 |
| 48. Cahill, Hailey (11) | Foran | 10 | 8.4750 |
| 49. Matos, Allie (10) | Oxford | 9 | 8.4750 |
| 50. Williams, Ava (11) | Killingly | 8 | 8.4625 |
| 51. Decsi, Julia (12) | Darien | 7 | 8.4500 |
| 52. Harrison, Skylar (9) | Old Saybrook | 9 | 8.4500 |
| 53. Koproski, Kayla (9) | Darien | 7 | 8.4375 |
| 54. Schoffstall, Brianna (9) | Newtown | 7 | 8.4250 |
| 55. Culhane, Ava (10) | Ellington/Tolland | 9 | 8.4125 |
| 56. Deojay, Morgan (10) | Killingly | 8 | 8.4125 |
| 57. Robinson, Angie (12) | Jonathan Law | 7 | 8.4125 |
| 58. Burnside, Shay (11) | Stonington | 9 | 8.4000 |
| 59. Gionet, Olivia (9) | East Lyme/Waterford/St Bernard | 8 | 8.4000 |
| 60. Nachin, Kylie (9) | Stonington | 11 | 8.4000 |
| 61. Palmieri, Elianna (9) | Pomperaug | 9 | 8.4000 |
| 62. Sardinas, Kyra (11) | Farmington | 8 | 8.4000 |
| 63. voland, Kiely (9) | Fitch | 10 | 8.4000 |
| 64. Boyd, Allie Boyd (11) | Woodstock Academy | 7 | 8.3875 |
| 65. Robinson, Emma (11) | Fitch | 10 | 8.3875 |
| 66. Vincent, Grace (9) | H-K/Morgan/Westbrook | 9 | 8.3875 |
| 67. Brennan, Kelsie (11) | Newtown | 7 | 8.3750 |
| 68. Matist, Sam (9) | Jonathan Law | 9 | 8.3750 |
| 69. Calamari, Elizabeth (10) | Farmington | 8 | 8.3625 |
| 70. Carroll, Lalana (9) | Foran | 10 | 8.3625 |
| 71. Schreiber, Tori (12) | Fairfield Ludlowe | 5 | 8.3625 |
| 72. Gerardi, Gabrielle (10) | Wethersfield | 10 | 8.3500 |
| 73. Holms, Brynleigh (9) | Fairfield Warde | 7 | 8.3500 |
| 74. Pagliuco, Camille (9) | Valley Regional | 8 | 8.3500 |
| 75. Reilly, Emma (9) | Valley Regional | 7 | 8.3500 |
| 76. Auger, Angelina Auger (11) | Woodstock Academy | 7 | 8.3375 |
| 77. Burns, Macey (12) | Glastonbury | 7 | 8.3375 |
| 78. Goodale, Gracyn (11) | Norwich Free Academy | 7 | 8.3375 |
| 79. Gutheil, Brooke (11) | Oxford | 9 | 8.3375 |
| 80. Lucier, Addison (9) | Killingly | 8 | 8.3375 |
| 81. Morais, Ava (10) | Danbury | 6 | 8.3375 |
| 82. Agee, Claire (11) | Fairfield Warde | 7 | 8.3250 |
| 83. Corr, Riley (12) | Southington | 7 | 8.3250 |
| 84. Fletcher, Emilia (9) | Staples | 6 | 8.3250 |
| 85. Long, Emma Long (10) | Woodstock Academy | 7 | 8.3250 |
| 86. OBrien, Cassidy (10) | Ellington/Tolland | 7 | 8.3250 |
| 87. Rosenblum-Jones, Rebecca (12) | H-K/Morgan/Westbrook | 9 | 8.3250 |
| 88. Simpson, Abigail (12) | Daniel Hand | 9 | 8.3250 |
| 89. Alves, Mackenzie (12) | Brookfield | 10 | 8.3125 |
| 90. Fenaroli, Eva (9) | Newtown | 7 | 8.3000 |
| 91. Lavezzoli, Clementine (9) | Valley Regional | 8 | 8.3000 |
| 92. Lombardi, Gina (11) | Jonathan Law | 6 | 8.3000 |
| 93. Kantor, Paige (11) | Jonathan Law | 7 | 8.2875 |
| 94. Riche, Sophia (11) | Greenwich | 7 | 8.2875 |
| 95. Dominick, Kaitlyn (9) | Wilton | 7 | 8.2750 |
| 96. Brown, Ella (11) | Norwich Tech | 5 | 8.2625 |
| 97. Caldwell, Samantha (9) | East Lyme/Waterford/St Bernard | 5 | 8.2625 |
| 98. Alarcon Frias, Sofia (11) | Staples | 8 | 8.2500 |
| 99. Cimador, Alex (11) | Greenwich | 7 | 8.2500 |
| 100. Cochran, Mia (10) | Staples | 8 | 8.2500 |
| 101. Consiglio, Olivia (11) | Daniel Hand | 9 | 8.2500 |
| 102. Monteiro, Lia (10) | St. Joseph | 7 | 8.2500 |
| 103. Noel, Isabelle (10) | Stamford | 6 | 8.2500 |
| 104. Pendleton, Harley (11) | East Lyme/Waterford/St Bernard | 8 | 8.2500 |
| 105. Shove, Julia (10) | H-K/Morgan/Westbrook | 9 | 8.2500 |
| 106. Bevington, Kaelyn (11) | Stonington | 11 | 8.2375 |
| 107. Geanuracos, Jordyn (10) | Pomperaug | 9 | 8.2375 |
| 108. Knight, Saige (9) | Fairfield Ludlowe | 8 | 8.2375 |
| 109. Lombardi, Alyssa (9) | Grasso Tech | 8 | 8.2375 |
| 110. Sadler, Morgan (12) | Norwich Free Academy | 7 | 8.2375 |
| 111. Berry, Dayton (9) | Greenwich | 7 | 8.2250 |
| 112. Kelly, Kelly (10) | Daniel Hand | 5 | 8.2250 |
| 113. Duarte, Alyssa (10) | Wilton | 7 | 8.2125 |
| 114. Orkney, Alexandra (9) | Fitch | 10 | 8.2125 |
| 115. Pullis, Mallory (9) | Farmington | 7 | 8.2125 |
| 116. Shea, Avery (11) | Southington | 6 | 8.2125 |
| 117. Colbridge, Shelby (12) | Griswold | 7 | 8.2000 |
| 118. Davis, Jayla (11) | Norwich Free Academy | 7 | 8.2000 |
| 119. Senatore, Reese (9) | Fairfield Ludlowe | 8 | 8.2000 |
| 120. Kenny, Adrianna (12) | Wethersfield | 10 | 8.1875 |
| 121. Koproski, Bella (12) | Darien | 7 | 8.1875 |
| 122. Unger, Cara (11) | Westhill | 5 | 8.1875 |
| 123. Brown, Alyssa (12) | Farmington | 7 | 8.1625 |
| 124. DeSota, Rhea (9) | Woodstock Academy | 7 | 8.1625 |
| 125. Kasica, Megan (9) | Southington | 6 | 8.1625 |
| 126. Cervantes Melgar, Aracely (11) | Stamford | 6 | 8.1500 |
| 127. Collesian, Camila (9) | Newtown | 7 | 8.1500 |
| 128. Iselin, Sadie (10) | Valley Regional | 7 | 8.1500 |
| 129. Meyer, Grace (11) | East Windsor | 8 | 8.1375 |
| 130. Stengrim, Teagan (11) | Wilton | 7 | 8.1375 |
| 131. Augusto, Giana (12) | Brookfield | 7 | 8.1250 |
| 132. Guzman, Natalie (11) | Killingly | 8 | 8.1250 |
| 133. Moeller, Shayna (11) | Greenwich | 7 | 8.1250 |
| 134. Rosario, Mia (11) | Conard | 7 | 8.1125 |
| 135. Sullivan, Kaelyn (9) | Norwich Tech | 5 | 8.1125 |
| 136. Hoffman, Katie (9) | Norwalk | 9 | 8.1000 |
| 137. Wagner, Madison (12) | Wheeler | 9 | 8.1000 |
| 138. Boyajian, Sadie (9) | Newtown | 7 | 8.0875 |
| 139. Harper, Tyannah (9) | Norwich Free Academy | 6 | 8.0875 |
| 140. Hendrix, Jamie (10) | New Milford | 8 | 8.0875 |
| 141. Kirk, Hazel (11) | Fitch | 10 | 8.0875 |
| 142. Morales, Lauren (11) | Hamden | 8 | 8.0875 |
| 143. Callahan, Katelyn (10) | Ellington/Tolland | 7 | 8.0750 |
| 144. Filosi, Taylor (9) | East Lyme/Waterford/St Bernard | 7 | 8.0750 |
| 145. Bliss, Sadie (10) | Fairfield Warde | 7 | 8.0625 |
| 146. Friedman, Dylan (12) | Daniel Hand | 8 | 8.0625 |
| 147. Morgan, Catherine (11) | Southington | 5 | 8.0625 |
| 148. Pleiter, Abigail (11) | Staples | 5 | 8.0500 |
| 149. Salazar, Sydney (11) | Glastonbury | 7 | 8.0500 |
| 150. Speerli, Ella (10) | Daniel Hand | 6 | 8.0500 |
| 151. Laflamme, Ashlyn (9) | Norwich Free Academy | 5 | 8.0375 |
| 152. Lombardi, Ava (9) | Grasso Tech | 8 | 8.0375 |
| 153. Rozendaal, Sophie (12) | Joel Barlow | 7 | 8.0375 |
| 154. Gillotti, Camryn (10) | Brookfield | 8 | 8.0250 |
| 155. Licata, Ava (11) | New Canaan | 5 | 8.0250 |
| 156. Sargeant, Samantha (9) | Norwalk | 8 | 8.0250 |
| 157. Todd, Lilliana (10) | Wilton | 7 | 8.0250 |
| 158. Freund, Hannah (12) | H-K/Morgan/Westbrook | 8 | 8.0125 |
| 159. Eichholz, Anna (11) | Old Lyme | 5 | 8.0000 |
| 160. Rosenbaum, Olivea (12) | Greenwich | 8 | 8.0000 |
| 161. Doran, Kyra (10) | Wilton | 5 | 7.9875 |
| 162. Keane, Aria (12) | Hamden | 7 | 7.9625 |
| 163. Hubbard, Kyleigh (12) | Stonington | 10 | 7.9500 |
| 164. Edwards, Anna (11) | Glastonbury | 7 | 7.9125 |
| 165. Lawrie, Vanessa (9) | Foran | 10 | 7.9000 |
| 166. Sanchez, Xiomara (11) | Mercy | 7 | 7.9000 |
| 167. Mitchell, Imani (10) | New Milford | 5 | 7.8875 |
| 168. Bookless, Emma (12) | Greenwich | 6 | 7.8750 |
| 169. Silverman, Sloane (10) | Glastonbury | 7 | 7.8750 |
| 170. Ginsberg, Danica (9) | Brookfield | 6 | 7.8500 |
| 171. Morton, Lily (12) | Bethel | 5 | 7.8500 |
| 172. Wetzler, Guliana (9) | Ellington/Tolland | 6 | 7.8500 |
| 173. Sanchez, Tahlia (9) | Westhill | 5 | 7.8375 |
| 174. Aliberti, Reese (11) | Fairfield Warde | 6 | 7.8250 |
| 175. Richey Elliott, Caroline (10) | New Canaan | 6 | 7.8250 |
| 176. Baldwin, Sydney (11) | Ellington/Tolland | 7 | 7.8000 |
| 177. Kirchoff, Kayleigh (11) | Hamden | 8 | 7.8000 |
| 178. Diglio, Kensey (9) | Norwalk | 7 | 7.7875 |
| 179. Zhou, Victoria (11) | Joel Barlow | 5 | 7.7875 |
| 180. Dorsey, Rylie (9) | Coginchaug | 6 | 7.7750 |
| 181. Enters, Annelise (12) | Darien | 7 | 7.7750 |
| 182. Patel, Diya (9) | South Windsor | 8 | 7.7750 |
| 183. Jarvis, Jillian (10) | Glastonbury | 7 | 7.7625 |
| 184. Enger, Aspen (10) | New Milford | 8 | 7.7500 |
| 185. Cella, Sadie (12) | Foran | 8 | 7.7375 |
| 186. Freitas, Katherine (10) | Wethersfield | 10 | 7.7375 |
| 187. Hodzic, Ariela (9) | Wethersfield | 10 | 7.7250 |
| 188. Uvarova, Yulia (12) | New Canaan | 5 | 7.7250 |
| 189. Charbonneau, Sam (11) | Wethersfield | 10 | 7.7000 |
| 190. Capozzi, Gianna (10) | Foran | 9 | 7.6500 |
| 191. Fulton, Fiona (11) | Stonington | 10 | 7.6000 |
| 192. Tornatore, Amanda (9) | Westhill | 6 | 7.5875 |
| 193. Belabe, Sanai (9) | Conard | 7 | 7.5750 |
| 194. Noushin, Emmanuelle (10) | Hamden | 8 | 7.5625 |
| 195. Franklin, McKenzie (12) | Conard | 7 | 7.5375 |
| 196. Bakalar, Chloe (11) | Danbury | 7 | 7.5000 |
| 197. Rivera, Xenia (10) | New Milford | 6 | 7.4750 |
| 198. Lubliner, Keira (12) | Stamford | 6 | 7.3500 |
| 199. Knestrick, Chloe (9) | Norwalk | 6 | 7.2750 |
| 200. Omkumar, Mritika (11) | Westhill | 6 | 7.2125 |
| 201. Gregory, Ashley (12) | New Milford | 6 | 7.1000 |
| 202. Kalwara, Elsa (9) | Wheeler | 7 | 7.0625 |
| 203. El Zoul, Lea (9) | Hamden | 6 | 7.0125 |
| 204. Munoz-Ortega, Valeria (10) | Norwalk | 5 | 6.8500 |
| 205. DeBernardo, Andrea (11) | Old Lyme | 5 | 3.0000 |
Uneven Bars Rankings
| Gymnast (Grade) | School | Num. of Scores | Avg. of Scores 2-5 |
| 1. Algeri, Kayla (10) | Trumbull | 7 | 9.4500 |
| 2. Williams, Regan (11) | New Milford | 9 | 9.4250 |
| 3. Ambruso, Trinty (10) | Norwich Free Academy | 7 | 9.3875 |
| 4. Sferrazza, Capri (9) | East Lyme/Waterford/St Bernard | 7 | 9.3875 |
| 5. Flickinger, Morgan (11) | Daniel Hand | 6 | 9.3750 |
| 6. Pepin, Ana (11) | Trumbull | 8 | 9.2625 |
| 7. Morrell, Natalie (12) | Jonathan Law | 9 | 9.2125 |
| 8. Schoffstall, Brianna (9) | Newtown | 7 | 9.1250 |
| 9. Hill, Ruby (10) | Danbury | 9 | 9.1000 |
| 10. Pereira, Ella (10) | Killingly | 8 | 9.1000 |
| 11. Pacheco, Charlotte (12) | Ellington/Tolland | 9 | 9.0500 |
| 12. Rayment, Allison (11) | Wilton | 6 | 9.0500 |
| 13. Brown, Haviland (10) | New Milford | 8 | 8.9875 |
| 14. Gillotti, Mia (12) | Brookfield | 7 | 8.9750 |
| 15. Johnson, Brenna (12) | Plainfield | 8 | 8.9625 |
| 16. Anderson, Brooke (11) | Daniel Hand | 5 | 8.9250 |
| 17. Kouble, Mikayla (9) | Trumbull | 7 | 8.8500 |
| 18. Delaney, Kaitlyn Rose (11) | Ellington/Tolland | 7 | 8.7750 |
| 19. Malz, Tallulah (12) | Mercy | 5 | 8.7750 |
| 20. Culhane, Ava (10) | Ellington/Tolland | 9 | 8.7625 |
| 21. Sardinas, Alexa (9) | Farmington | 8 | 8.7125 |
| 22. Filosi, Taylor (9) | East Lyme/Waterford/St Bernard | 7 | 8.6875 |
| 23. Pagliuco, Camille (9) | Valley Regional | 8 | 8.6500 |
| 24. Senatore, Emma (12) | Fairfield Ludlowe | 9 | 8.6500 |
| 25. Gionet, Olivia (9) | East Lyme/Waterford/St Bernard | 8 | 8.6375 |
| 26. Murray, Jordyn (11) | Ellis Tech | 5 | 8.6375 |
| 27. Bitsky, Hannah (10) | Staples | 8 | 8.6250 |
| 28. Rosenblum-Jones, Rebecca (12) | H-K/Morgan/Westbrook | 9 | 8.6250 |
| 29. Williams, Jessie (9) | Killingly | 8 | 8.6250 |
| 30. Guzman, Natalie (11) | Killingly | 8 | 8.5750 |
| 31. Reiss, Hadley (12) | Daniel Hand | 9 | 8.5750 |
| 32. Johnson, Kayla (10) | Foran | 9 | 8.5625 |
| 33. Smeraglino, Sarah (9) | Fairfield Ludlowe | 8 | 8.5625 |
| 34. Cochran, Mia (10) | Staples | 9 | 8.5375 |
| 35. Hanson, Avery (9) | Darien | 5 | 8.5375 |
| 36. Arango, Sarah (10) | Staples | 7 | 8.5250 |
| 37. Reuther, Alliyah (9) | Newtown | 6 | 8.5125 |
| 38. Robinson, Emma (11) | Fitch | 10 | 8.5125 |
| 39. voland, Kiely (9) | Fitch | 10 | 8.4875 |
| 40. Pereira, Ava (9) | Ellis Tech | 7 | 8.4500 |
| 41. Consiglio, Olivia (11) | Daniel Hand | 10 | 8.4375 |
| 42. Stengrim, Teagan (11) | Wilton | 7 | 8.4250 |
| 43. Dominick, Kaitlyn (9) | Wilton | 8 | 8.4125 |
| 44. Murphy, Carly (10) | Trumbull | 7 | 8.4125 |
| 45. Otter, Sylvi (9) | East Lyme/Waterford/St Bernard | 8 | 8.4000 |
| 46. Calamari, Elizabeth (10) | Farmington | 8 | 8.3250 |
| 47. Benson, Caitlin (11) | Fairfield Ludlowe | 8 | 8.3125 |
| 48. Kane, Riley (9) | Bethel | 5 | 8.3125 |
| 49. Alarcon Frias, Sofia (11) | Staples | 8 | 8.2875 |
| 50. Alagno, Lauryn (10) | Oxford | 9 | 8.2750 |
| 51. Corres, Jianna (11) | Brookfield | 10 | 8.2625 |
| 52. Burns, Macey (12) | Glastonbury | 7 | 8.2375 |
| 53. Rizzo, Grace (11) | Trumbull | 8 | 8.2375 |
| 54. Mancuso, Ella (12) | Wilton | 7 | 8.2000 |
| 55. Lord, Mary (11) | Stonington | 11 | 8.1875 |
| 56. Matos, Allie (10) | Oxford | 9 | 8.1875 |
| 57. Wojnar, Allison (10) | Norwich Free Academy | 6 | 8.1875 |
| 58. Koproski, Kayla (9) | Darien | 7 | 8.1500 |
| 59. Speerli, Ella (10) | Daniel Hand | 6 | 8.1500 |
| 60. Gerum, Livia Gerum (11) | Woodstock Academy | 8 | 8.1250 |
| 61. Southworth, Geneva (12) | Danbury | 10 | 8.1250 |
| 62. Decsi, Julia (12) | Darien | 7 | 8.1125 |
| 63. Dugan, Kaleigh (10) | Valley Regional | 8 | 8.1125 |
| 64. Sargeant, Samantha (9) | Norwalk | 8 | 8.0750 |
| 65. Kelly, Kelly (10) | Daniel Hand | 8 | 8.0625 |
| 66. Sebourne, Ariana (12) | Trumbull | 8 | 8.0250 |
| 67. Fidalgo Schioppa, Victoria (12) | Staples | 8 | 8.0000 |
| 68. Long, Emma Long (10) | Woodstock Academy | 7 | 7.9875 |
| 69. Lavezzoli, Clementine (9) | Valley Regional | 8 | 7.9750 |
| 70. Gutheil, Brooke (11) | Oxford | 9 | 7.9625 |
| 71. Miller, Jillian (12) | Southington | 8 | 7.9125 |
| 72. Vincent, Grace (9) | H-K/Morgan/Westbrook | 9 | 7.9125 |
| 73. Dorsey, Rylie (9) | Coginchaug | 7 | 7.9000 |
| 74. Harrison, Skylar (9) | Old Saybrook | 9 | 7.8875 |
| 75. Corr, Riley (12) | Southington | 7 | 7.8750 |
| 76. Freund, Hannah (12) | H-K/Morgan/Westbrook | 9 | 7.8750 |
| 77. Auger, Angelina Auger (11) | Woodstock Academy | 8 | 7.8625 |
| 78. Holms, Brynleigh (9) | Fairfield Warde | 7 | 7.8375 |
| 79. Deojay, Morgan (10) | Killingly | 8 | 7.8000 |
| 80. Hoffman, Katie (9) | Norwalk | 9 | 7.8000 |
| 81. Moulton, Claire (12) | Jonathan Law | 7 | 7.8000 |
| 82. Uruchida, Anna (10) | Jonathan Law | 8 | 7.8000 |
| 83. OBrien, Cassidy (10) | Ellington/Tolland | 8 | 7.7875 |
| 84. Nachin, Kylie (9) | Stonington | 11 | 7.7750 |
| 85. Fletcher, Emilia (9) | Staples | 7 | 7.7500 |
| 86. Bliss, Lainie (12) | Fairfield Warde | 6 | 7.7375 |
| 87. Hubbard, Kyleigh (12) | Stonington | 11 | 7.7250 |
| 88. Duarte, Alyssa (10) | Wilton | 7 | 7.6750 |
| 89. Simpson, Abigail (12) | Daniel Hand | 8 | 7.6625 |
| 90. Davis, Jayla (11) | Norwich Free Academy | 7 | 7.6500 |
| 91. Edwards, Anna (11) | Glastonbury | 7 | 7.6500 |
| 92. Enger, Aspen (10) | New Milford | 9 | 7.6500 |
| 93. Pagliuco, Corina (11) | Valley Regional | 8 | 7.6500 |
| 94. Levine, Jenna (10) | East Lyme/Waterford/St Bernard | 7 | 7.6250 |
| 95. Silverman, Ella (10) | Southington | 8 | 7.6125 |
| 96. Lombardi, Ava (9) | Grasso Tech | 8 | 7.6000 |
| 97. Palmieri, Elianna (9) | Pomperaug | 9 | 7.5875 |
| 98. Lombardi, Alyssa (9) | Grasso Tech | 8 | 7.5750 |
| 99. Bevilacqua, Emily (11) | Pomperaug | 9 | 7.5625 |
| 100. DeSota, Rhea (9) | Woodstock Academy | 7 | 7.5375 |
| 101. Cervantes Melgar, Aracely (11) | Stamford | 6 | 7.5125 |
| 102. Kantor, Paige (11) | Jonathan Law | 10 | 7.5000 |
| 103. Brennan, Kelsie (11) | Newtown | 7 | 7.4750 |
| 104. Orkney, Alexandra (9) | Fitch | 10 | 7.4750 |
| 105. Williams, Ava (11) | Killingly | 7 | 7.4750 |
| 106. Harper, Tyannah (9) | Norwich Free Academy | 8 | 7.4250 |
| 107. Bevington, Kaelyn (11) | Stonington | 11 | 7.4125 |
| 108. Morgan, Catherine (11) | Southington | 8 | 7.4125 |
| 109. Spoelstra, Kinsey (11) | St. Joseph | 5 | 7.3750 |
| 110. Alu, Maizy (10) | Stonington | 9 | 7.3500 |
| 111. Belabe, Sanai (9) | Conard | 7 | 7.3250 |
| 112. Noel, Isabelle (10) | Stamford | 6 | 7.3250 |
| 113. Salazar, Sydney (11) | Glastonbury | 7 | 7.3250 |
| 114. Boyajian, Sadie (9) | Newtown | 7 | 7.3000 |
| 115. Gerardi, Gabrielle (10) | Wethersfield | 10 | 7.2625 |
| 116. Silverman, Sloane (10) | Glastonbury | 7 | 7.2625 |
| 117. Getchis, Cameron (10) | Stonington | 11 | 7.2250 |
| 118. Bellulovich, Celestina (11) | Joel Barlow | 5 | 7.2000 |
| 119. Dominick, Shaye (9) | Wilton | 6 | 7.2000 |
| 120. Gillotti, Camryn (10) | Brookfield | 10 | 7.2000 |
| 121. Matist, Sam (9) | Jonathan Law | 7 | 7.2000 |
| 122. Morton, Lily (12) | Bethel | 7 | 7.2000 |
| 123. Pendleton, Harley (11) | East Lyme/Waterford/St Bernard | 6 | 7.2000 |
| 124. Schreiber, Tori (12) | Fairfield Ludlowe | 8 | 7.1750 |
| 125. Sardinas, Kyra (11) | Farmington | 8 | 7.1500 |
| 126. Monteiro, Lia (10) | St. Joseph | 7 | 7.1000 |
| 127. Wagner, Madison (12) | Wheeler | 9 | 7.1000 |
| 128. Collesian, Camila (9) | Newtown | 7 | 7.0750 |
| 129. Jarvis, Jillian (10) | Glastonbury | 7 | 7.0750 |
| 130. Boyd, Allie Boyd (11) | Woodstock Academy | 6 | 6.9750 |
| 131. Giuliano, Coralina (10) | Valley Regional | 7 | 6.9750 |
| 132. Korchinski, Claire (9) | Fairfield Ludlowe | 9 | 6.9750 |
| 133. Robinson, Angie (12) | Jonathan Law | 7 | 6.9750 |
| 134. Lucier, Addison (9) | Killingly | 7 | 6.9375 |
| 135. Rosenbaum, Olivea (12) | Greenwich | 8 | 6.9375 |
| 136. Goodale, Gracyn (11) | Norwich Free Academy | 6 | 6.9250 |
| 137. Brown, Alyssa (12) | Farmington | 8 | 6.9000 |
| 138. Eichholz, Anna (11) | Old Lyme | 5 | 6.9000 |
| 139. Franklin, McKenzie (12) | Conard | 7 | 6.8875 |
| 140. Zhou, Victoria (11) | Joel Barlow | 5 | 6.8750 |
| 141. Seaberg, Bailey (12) | Jonathan Law | 6 | 6.8625 |
| 142. Morales, Lauren (11) | Hamden | 8 | 6.8500 |
| 143. Wetzler, Guliana (9) | Ellington/Tolland | 8 | 6.8500 |
| 144. Koproski, Bella (12) | Darien | 7 | 6.8375 |
| 145. Colbridge, Shelby (12) | Griswold | 7 | 6.8250 |
| 146. Stevenson, Grace (10) | Griswold | 6 | 6.8250 |
| 147. Yee, Claire (12) | Greenwich | 5 | 6.8250 |
| 148. Snyder, Rylee (11) | Norwich Free Academy | 6 | 6.8000 |
| 149. Board, Holly (11) | Valley Regional | 5 | 6.7750 |
| 150. Moeller, Shayna (11) | Greenwich | 7 | 6.6750 |
| 151. Rozendaal, Sophie (12) | Joel Barlow | 7 | 6.6250 |
| 152. Shea, Avery (11) | Southington | 5 | 6.6000 |
| 153. Bookless, Emma (12) | Greenwich | 7 | 6.5500 |
| 154. OBrien, Kyleigh (11) | New Milford | 8 | 6.5375 |
| 155. Fenaroli, Eva (9) | Newtown | 5 | 6.4875 |
| 156. Sanchez, Xiomara (11) | Mercy | 6 | 6.4750 |
| 157. Sander, Emma (10) | Pomperaug | 5 | 6.4600 |
| 158. Korzinski, Isabella (10) | Wethersfield | 10 | 6.4250 |
| 159. Weber, Teagan (10) | Fairfield Ludlowe | 8 | 6.4250 |
| 160. Shove, Julia (10) | H-K/Morgan/Westbrook | 9 | 6.4125 |
| 161. Bliss, Sadie (10) | Fairfield Warde | 7 | 6.4000 |
| 162. Rosario, Mia (11) | Conard | 7 | 6.4000 |
| 163. Cahill, Hailey (11) | Foran | 10 | 6.3875 |
| 164. Baldwin, Sydney (11) | Ellington/Tolland | 6 | 6.3625 |
| 165. Geanuracos, Jordyn (10) | Pomperaug | 9 | 6.3500 |
| 166. Kenny, Adrianna (12) | Wethersfield | 10 | 6.3500 |
| 167. Licata, Ava (11) | New Canaan | 5 | 6.2750 |
| 168. Onorato, Lauren (9) | Brookfield | 8 | 6.2750 |
| 169. Brown, Ella (11) | Norwich Tech | 5 | 6.1125 |
| 170. Ginsberg, Danica (9) | Brookfield | 6 | 6.1000 |
| 171. Riche, Sophia (11) | Greenwich | 7 | 6.0875 |
